2022年度中國橡膠機械行業銷售統計出爐
- 來源:
- 瀏覽數:196
- 發布時間:2023-04-03
- 分享到:
經全國橡塑機械信息中心、《橡塑技術與裝備》雜志社、中國橡塑裝備線上平臺對全國近百家主要橡機企業調查統計,2022年中國橡膠機械行業市場整體狀況向好,特別是出口銷售增長明顯。行業創新集中度提高,呈大集團化、平臺化趨勢,龍頭企業上升明顯,特別是高精專特產品為主要增長點。
經調查統計,全國近百家橡機企業全行業銷售額突破200億元大關,2022年中國橡機行業根據申報排名前三十名總銷售收入突破170億元人民幣,較2021年度下降0.06個百分點,全行業與2021年度基本保持持平,出口銷售收入出現14%增長,個別企業成倍增長。
2023年年初,橡機企業再次強勢崛起,國際更加看好中國經濟增長前景,全球眼光聚焦中國。2023年中國經濟活力和潛力全面釋放,中國橡塑行業又會迎來大發展之年。
在此歷史機遇下,2023年我國橡機產業發展仍會保持快速增長態勢,橡塑行業將以更嶄新、更精細化、更可持續的姿態迎來新生與蓬勃。
縱觀2022年橡機行業,仍彰顯三大特點:
1.全國橡機行業銷售收入產值穩中上升,整體盈利狀況向好,出口創匯大幅增長,傳統產品依舊發揮基石作用,優質創新產品、高精專特產品已突顯新經濟增長點,橡機企業之間差距大,集團化、平臺化發展已成趨向。
2.國際化成為中國橡機行業創收突破點,國際市場拓展步伐加快,走“跨領域、品牌打造、項目總承包”已見成效,成為橡機企業發展的重要驅動。
3.全行業轉型升級調結構且高質量發展已見明顯成效,智能制造、綠色產業、品牌戰略、雙循環發展、產學研市結合仍為企業發展驅動力;
現將參與2022年銷售產值統計申報且參與排名前30名的企業列出(詳見附表)。
附表 2022年中國橡膠機械企業前30名銷售統計
(RMB)
2022排名 | 企業名稱 | 2022橡膠機械銷售收入/萬元 | 2022橡機出口銷售收入/萬元 | 2022橡機生產總臺數/臺 | 2022從業 人數/人 |
2021排名 |
1 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 333696.53 | 220022.54 | 25200 | 12717 | 1 |
2 | 軟控股份有限公司 | 327250.39 | 133606.02 | - | 2242 | 2 |
3 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 178000 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 152190 | 35225 | 363 | 1786 | 4 |
5 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 106879 | 15777 | 2326 | 1428 | 5 |
6 | 中國化學工業桂林工程有限公司 | 81594 | 34591.17 | 108 | 440 | 7 |
7 | 天津賽象創業投資有限責任公司 | 47994.98 | 32312.66 | 109 | 719 | 8 |
8 | 大連華韓橡塑機械有限公司 | 41500 | 11670 | 583 | 591 | 14 |
9 | 益陽橡膠塑料機械集團有限公司 | 40528 | 15536 | 208 | 449 | 10 |
10 | 桂林橡膠機械有限公司 | 40100 | 12192 | 180 | 533 | 16 |
11 | 東毓(寧波)油壓工業有限公司 | 40000 | 12000 | 600 | 300 | 9 |
12 | 華晟(青島)智能裝備科技有限公司 | 33833 | 3344 | 240 | 385 | - |
13 | 福建天華智能裝備有限公司 | 31893.3 | 865.2 | 151 | 388 | 13 |
14 | 大連第二橡塑機械有限公司 | 31000 | 4700 | 480 | 310 | 15 |
15 | 青島海瑯特種裝備科技有限公司 | 30600 | 10700 | 50 | 104 | 17 |
16 | 北京萬向新元科技有限公司 | 25600 | 5860 | 165 | 320 | 11 |
17 | 無錫雙象橡塑機械有限公司 | 24406.7 | 4375.3 | 292 | 220 | 19 |
18 | 大連寶鋒機器制造有限公司 | 21000 | 5600 | 125 | 385 | 23 |
19 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 19320 | 3100 | 280 | 227 | 21 |
20 | 無錫錦和科技有限公司 | 15130 | 1050 | 229 | 170 | 22 |
21 | 江陰市勤力橡塑機械有限公司 | 15000 | 2800 | - | - | 18 |
22 | 福建建陽龍翔科技開發有限公司 | 13980 | 8994 | 95 | 280 | 25 |
23 | 煙臺富瑞達機械有限公司 | 13819 | 11615 | 62 | 75 | 28 |
24 | 紹興精翔機械制造有限公司 | 12957 | 4328 | 138 | 133 | 24 |
25 | 聯亞智能科技(蘇州)有限公司 | 12500 | 730 | 116 | 250 | 27 |
26 | 桂林中昊力創機電設備有限公司 | 12000 | 4376.44 | 20 | 130 | 20 |
27 | 上海合威橡膠機械工程有限公司 | 11500 | 6300 | 97 | 112 | 26 |
28 | 余姚華泰橡塑機械有限公司 | 11357 | 1147 | 666 | 117 | 30 |
29 | 建德市新安江氣動元件有限公司 | 7600 | 1000 | 1860 | 85 | - |
30 | 寧波千普機械制造有限公司 | 7251.9 | 1965.1 | 320 | 75 | 29 |
合計 | 1740480.8 | 605782.43 | 35063 | 24971 |
注:1. 表列數據由各公司上報提供(數據處“–”表示未上報或無數據);
2. 表列數據未經過官方審計,因財務統計困難,個別企業產值含部分非橡機產品銷售額;
3. 根據企業上報產值數據整理排名,如有不妥之處請予以指正;
4. 本統計由全國橡塑機械信息中心秘書處負責解釋。
全國橡塑機械信息中心、《橡塑技術與裝備》雜志社、中國橡塑裝備線上平臺 獨家提供
(本文由全國橡塑中心整理,轉載請注明來源:全國橡塑中心)
2023年4月03日