2023年度中國橡膠機械行業銷售統計出爐
- 來源:全國橡塑中心
- 瀏覽數:543
- 發布時間:2024-05-28
- 分享到:
經全國橡塑機械信息中心、《橡塑技術與裝備》雜志社、中國橡塑裝備線上平臺對全國近百家主要橡機企業調查統計,2023年中國橡膠機械行業市場整體狀況全面增長,國內及出口銷售增長明顯。行業創新集中度高,呈大集團化、平臺化趨勢,龍頭企業上升明顯,特別是高精專特產品為主要增長點。
經調查統計,全國近百家橡機企業全行業銷售額突破236億元大關,2023年中國橡機行業根據申報排名前三十名總銷售收入突破227億元人民幣,較2022年度上升30.46個百分點,出口銷售收入達76億,出現26.67%的增長,前30名企業銷售額均過億元,個別企業呈倍數增長,從業人員數量基本持平。
2024年第一季度,橡機企業再次強勢爆發,全球目光聚焦中國。2024年中國經濟活力和潛力全面釋放,預測中國橡塑行業又會迎來大發展之年。
2024年我國橡機產業發展仍會保持穩定增長態勢,橡塑行業將以更嶄新態、更精細化、更可持續的態勢迎來蓬勃發展。
縱觀2023年橡機行業,仍彰顯三大特點:
1.全國橡機行業銷售收入產值及出口創匯大幅增長,整體盈利狀況較好,利潤有所改善,優質創新產品、高精專特產品已凸顯新經濟增長點。
2.全行業轉型升級調結構已見明顯成效,智能制造、綠色產業、品牌戰略、產學研市結合依舊為企業發展驅動力;
3.國際化成為中國橡機行業創收突破點,走“跨領域、品牌打造、項目總承包”的路子已見成效,成為橡機企業發展的重要驅動力。
現將參與2023年銷售產值統計申報的前30名企業列出,詳見附表。
附表 2023年中國橡膠機械企業前30名銷售統計
(RMB)
2023排名 | 企業名稱 | 2023橡膠機械銷售收入/萬元 | 2023橡機出口銷售收入/萬元 | 2023橡機生產總臺數/臺 | 2023從業 人數/人 |
2022年排名 |
1 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 716580.87 | 331435.79 | 25100 | 12529 | 1 |
2 | 軟控股份有限公司 | 402100.00 | 139700.00 | – | 4063 | 2 |
3 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 205617.00 | 56887.00 | 299 | 1747 | 4 |
4 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 173000.00 | – | – | – | 3 |
5 | 天津賽象創業投資有限責任公司 | 67385.10 | 27761.65 | 216 | 860 | 7 |
6 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 66495.00 | 12185.00 | 5012 | 1285 | 5 |
7 | 桂林橡膠設計院有限公司 | 62600.35 | 28900.66 | 122 | 124 | 6 |
8 | 益陽橡膠塑料機械集團有限公司 | 44603.80 | 7333.00 | 234 | 458 | 9 |
9 | 青島海瑯控股有限公司 | 42989.17 | 2416.73 | 400 | 700 | 15 |
10 | 大連華韓橡塑機械有限公司 | 42519.00 | 10813.00 | 615 | 580 | 8 |
11 | 桂林橡膠機械有限公司 | 40527.00 | 15513.00 | 150 | 477 | 10 |
12 | 東毓(寧波)油壓工業有限公司 | 37000.00 | 19000.00 | 110 | 160 | 11 |
13 | 華晟(青島)智能裝備科技有限公司 | 36108.00 | 9600.00 | 300 | 500 | 12 |
14 | 大連第二橡塑機械有限公司 | 35000.00 | 6000.00 | 495 | 312 | 14 |
15 | 中化(福建)橡塑機械有限公司 | 30045.00 | 3109.00 | 199 | 344 | 13 |
16 | 華澳科技(蘇州)股份有限公司 | 29688.00 | 29525.00 | 198 | 60 | – |
17 | 萬向新元科技股份有限公司 | 26527.00 | 7333.00 | – | – | 16 |
18 | 福建建陽龍翔科技開發有限公司 | 25362.00 | 13816.00 | 98 | 288 | 22 |
19 | 無錫雙象橡塑造機械有限公司 | 23917.00 | 4461.00 | 285 | 210 | 17 |
20 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 21070.00 | 3300.00 | 310 | 230 | 19 |
21 | 江陰市勤力橡塑機械有限公司 | 21000.00 | – | – | – | 21 |
22 | 煙臺富瑞達機械有限公司 | 16520.00 | 10100.00 | 65 | 82 | 23 |
23 | 桂林中昊力創機電設備有限公司 | 16000.00 | 3000.00 | 32 | 128 | 26 |
24 | 無錫全錦和科技有限公司 | 15410.00 | 1150.00 | 236 | 180 | 20 |
25 | 上海合威橡膠機械工程有限公司 | 15378.00 | 7339.00 | 83 | 102 | 27 |
26 | 余姚華泰橡塑機械有限公司 | 14922.82 | 930.25 | 930 | 118 | 28 |
27 | 聯亞智能科技(蘇州)有限公司 | 13500.00 | 1100.00 | 132 | 270 | 25 |
28 | 紹興精翔機械制造有限公司 | 12557.00 | 3015.69 | 102 | 121 | 24 |
29 | 建德市新安江氣動元件有限公司 | 10249.00 | 4800.00 | 2200 | 116 | 29 |
30 | 廈門洪海機械有限公司 | 10087.00 | 312.00 | 30 | 110 | – |
2274758.11 | 760836.77 | 37953 | 26154 |
注:1. 表列數據由各公司上報提供(數據處“–”表示未上報或無數據);
2. 表列數據未經過官方審計,因財務統計困難,個別企業產值含部分非橡機產品銷售額;
3. 根據企業上報產值數據整理排名,如有不妥之處請予以指正;
4. 本統計由全國橡塑機械信息中心秘書處負責解釋。
全國橡塑機械信息中心、《橡塑技術與裝備》雜志社、中國橡塑裝備線上平臺 獨家提供
(本文由全國橡塑中心整理,轉載請注明來源:全國橡塑中心)
2024年4月10日